ROCIAR EN LOS JEANS
CINTURA | S (pierna corta) | R (pierna normal) |
28 "/ 37 cm (UE 36) | 28 "/ 70cm | 30 "/ 75cm |
30 "/ 39 cm (UE 38) | 28 "/ 70cm | 30 "/ 75cm |
32 "/ 41 cm (UE 40) | 28 "/ 70cm | 30 "/ 75cm |
34 "/ 43 cm (UE 42) | 28 "/ 70cm | 30 "/ 75cm |
36 "/ 45 cm (UE 44) | 28 "/ 70cm | 30 "/ 75cm |
SPRAY EN PANTALONES CORTOS DENIM
TALLA | CINTURA | DENTRO DE LA PIERNA |
XS - 28 "(UE 36) | 28 "/ 37,5 cm | 7.8 "/ 20cm |
S - 30 "(UE 38) | 30 "/ 39,0 cm | 8.2 "/ 21cm |
M - 32 "(UE 40) | 32 "/ 40,5 cm | 8,6 "/ 22 cm |
L - 34 "(UE 42) | 34 "/ 41,5 cm | 9.0 "/ 23cm |
XL - 36 "(UE 44) | 36 "/ 42,5 cm | 9.5 "/ 24cm |
CAMISETAS DE BAJO CURVADO Y CAMISETAS L / S
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 94cm | 30 "/ 75cm |
S | 38 "/ 98cm | 31 "/ 78cm |
METRO | 40 "/ 104 cm | 32 "/ 81cm |
L | 42 "/ 110cm | Los 33 / 84cm |
SG | 44 "/ 116cm | 34 "/ 87 cm |
CAMISETAS CON BAJO RECTO Y CAMISETAS M / L
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 94cm | 27,5 "/ 70 cm |
S | 38 "/ 98cm | 28,0 "/ 72 cm |
METRO | 40 "/ 104 cm | 29,0 "/ 74 cm |
L | 42 "/ 110 cm | 30,0 "/ 76 cm |
SG | 44 "/ 116cm | 31.0 "/ 79cm |
CAMISETAS DE HOMBRO CAÍDO
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 39 "/ 101cm | 30,0 "/ 76 cm |
S | 41 "/ 105cm | 30,5 "/ 78 cm |
METRO | 43 "/ 109cm | 31,5 "/ 80 cm |
L | 45 "/ 114 cm | 32,0 "/ 82 cm |
SG | 47 "/ 119cm | 33,0 "/ 84 cm |
CAMISETAS DEPORTIVAS RETRO
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 95cm | 29,5 "/ 69 cm |
S | 38 "/ 100 cm | 30,0 "/ 72 cm |
METRO | 40 "/ 104 cm | 30,5 "/ 74 cm |
L | 42 "/ 110 cm | 31,0 "/ 77 cm |
SG | 44 "/ 116cm | 31,5 "/ 80 cm |
CAMISETAS RESORT
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 98cm | 28,7 "/ 73 cm |
S | 38 "/ 103cm | 29,5 "/ 75 cm |
METRO | 40 "/ 108cm | 30,3 "/ 77 cm |
L | 42 "/ 113cm | 31,1 "/ 79 cm |
SG | 44 "/ 118cm | 31,8 "/ 81 cm |
SUDADERAS CON CAPUCHA
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 102cm | 29 "/ 75cm |
S | 38 "/ 106cm | 30 "/ 77cm |
METRO | 40 "/ 109cm | 31 "/ 79cm |
L | 42 "/ 114cm | Los 32 / 81cm |
SG | 44 "/ 118cm | 33 "/ 83cm |
SUDADERAS ZIP POLY
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36-38 "/ 98cm | 27 "/ 68,0 cm |
S | 38-40 "/ 102cm | 28 "/ 70,5 cm |
METRO | 40-42 "/ 108cm | 29 "/ 73,0 cm |
L | 42-44 "/ 115cm | Los 30 / 75.5cm |
SG | 44-46 "/ 120 cm | 31,0 "/ 78,0 cm |
JOGGERS POLY
TALLA | CINTURA | LONGITUD |
XS - 28 "(UE 36) | 28 "/ 72cm | 28,0 "/ 71 cm |
S - 30 "(UE 38) | 30 "/ 76cm | 29,0 "/ 73 cm |
M - 32 "(UE 40) | 32 "/ 80 cm | 30,0 "/ 76 cm |
L - 34 "(UE 42) | 34 "/ 84 cm | 30,5 "/ 78 cm |
XL - 36 "(UE 44) | 36 "/ 88cm | 31.0 "/ 81cm |
CAMISETAS / CHALECOS SIN MANGAS
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 36 "/ 95cm | 28 "/ 71,5 cm |
S | 38 "/ 100 cm | 29 "/ 73,0 cm |
METRO | 40 "/ 104 cm | 30 "/ 74,5 cm |
L | 42 "/ 110 cm | 31 "/ 76,0 cm |
SG | 44 "/ 116cm | 31 "/ 77,5 cm |
CHALECOS DE BALONCESTO
TALLA | COFRE | LONGITUD |
XS | 37 "/ 96 cm | 28 "/ 72cm |
S | 39 "/ 100 cm | 29 "/ 74cm |
METRO | 41 "/ 104 cm | 30 "/ 76cm |
L | 43 "/ 110 cm | 31 "/ 78cm |
SG | 46 "/ 118cm | 32 "/ 81cm |
PANTALONES CORTOS DE JERSEY
TALLA | CINTURA | LONGITUD |
XS - 28 "(UE 36) | 28 "/ 71cm | 18,5 "/ 47,5 cm |
S - 30 "(UE 38) | 30 "/ 76cm | 19,0 "/ 48,5 cm |
M - 32 "(UE 40) | 32 "/ 81cm | 19,5 "/ 49,5 cm |
L - 34 "(UE 42) | 34 "/ 86cm | 19,5 "/ 50,0 cm |
XL - 36 "(UE 44) | 36 "/ 91cm | 20,0 "/ 51,0 cm |
TALLA | CINTURA | LONGITUD |
XS | 28 "/ 70cm | 13,5 "/ 34,5 cm |
S | 30 "/ 76cm | 13,5 "/ 34,5 cm |
METRO | 32 "/ 80 cm | 13,7 "/ 35 cm |
L | 34 "/ 84 cm | 14.1 "/ 36cm |
SG | 36 "/ 88cm | 14,5 "/ 37 cm |